发往乌兹别克斯坦的两套生产线
发布时间:2020-06-10
发送至乌兹别克斯坦的2套干混砂浆生产线
每条生产线每小时生产量3-5吨










每条生产线每小时生产量3-5吨
设备清单:
| № | 产品名称 | 型号 | 数量(台) | 功率(kw) |
| 1 | 振动筛 | DZS1030 | 1 | 0,75*2 |
| 2 | 皮带输送机 | В500х6м | 1 | 3 |
| 3 | 料仓 | --- | 2 | -- |
| 4 | 螺旋输送机 | LSY165х5м | 2 | 5,5 |
| 5 | 称量斗 | 1m³ | 2 | -- |
| 6 | 螺带混合机 | LН-1 | 2 | 5,5 |
| 7 | 主机钢架 | --- | 2 | --- |
| 8 | 螺旋输送机 | LSY165х3,6м | 2 | 3 |
| 9 | 成品仓 | 2 m³ | 2 | --- |
| 10 | 包装机 | F-JX-01 | 2 | 3 |
| 11 | 电控系统 | -- | 2套 | -- |











